神达 Mio A701 基本性能
| 手机类型 | 智能;商务手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | GPRS Class 10(4+1/3+2),32—48Kbps |
| 理论通话时间 | 240分钟 |
| 理论待机时间 | 200小时 |
| 标准配置 | 1300mAh锂电池 |
| 和弦铃声 | 128和弦 |
| 铃音描述 | 支持MP3格式的音乐文件 |
| 上市日期 | 2006年08月 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 65536色QVGA(240*320)分辨率TFT触摸材质 |
神达 Mio A701 通讯性能
| 短信功能 | SMS短信 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 支持 |
神达 Mio A701 扩展存储性能
| 内存容量 | 可存储内存空间:128MB 可运行内存空间:64MB |
| 存储卡格式 | MMC/SD卡 |
| Java扩展 | MIDP 2.0环境 |
| 红外接口 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 蓝牙v1.2 |
| 数据线接口 | USB 1.1数据线 |
神达 Mio A701 娱乐性能
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 130万像素 |
| 照像功能描述 | 最大可拍摄1280*1024分辨率图片,支持视频录制 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | xHTML |
神达 Mio A701 高级性能
| 操作系统 | Microsoft Windows Mobile 5.0 for PPC |
| 触摸屏 | TFT触摸材质 |
| GPS功能 | SIRFstar III |
神达 Mio A701 外观设计
| 外观设计 | 直板 |
| 产品天线 | 内置 |
| 产品尺寸 | 107*57*18.8mm |
| 手机重量 | 148克 |









szfj@hotmail.com

