华硕 P735 基本参数
| 手机类型 | 3G手机 |
| 手机制式 | WCDMA/GSM |
| 支持频段 | GSM三频/WCDMA2100MHz |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 主屏参数 | 2.8英寸,240×320像素 |
| 和弦铃声 | 128和弦 |
| 铃音描述 | 可选铃声,内置振动,下载铃声;支持MIDI/MP3/WMA/WAV/AAC/AAC+/AMR等铃声 |
| 操作系统 | Windows Mobile 5.0 Pocket PC Edition |
| 硬件系统 | CPU:Marvell Xscale 520MHz |
| 基本配置 | 锂电池(1300mAH),充电器,使用手册,保修卡等 |
| 理论通话时间 | GSM:240,WCDMA:300分钟 |
| 理论待机时间 | GSM:180-220,WCDMA:170-220分钟 |
| 上市日期 | 2007年2月 |
华硕 P735 产品外形
| 外观设计 | 翻盖 |
| 机身颜色 | 银灰 |
| 产品尺寸 | 109*59*19 |
| 手机重量 | 143 |
| 产品天线 | 内置 |
华硕 P735 娱乐功能
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 拍照功能描述 | CMOS 支持自动对焦,5段数字变焦,闪光灯功能,多种拍摄质量可选,多种拍摄模式可选 |
| 视频拍摄 | 支持不限时录像(以内存为限) |
| 视频播放 | 支持 3GPP(H.263),MPEG4,RealVideo,WMV |
| 音乐播放 | 支持 |
| 收音机 | 不支持 |
| 游戏 | 2个:Bubble Breaker,接龙 |
| Java功能 | 支持 MIDP 2.0 |
华硕 P735 数据功能
| 无线数据 | GPRS |
| 蓝牙功能 | 支持,A2DP |
| 红外传输 | 不支持 |
| 内存容量 | 內置256MB(64MB SDRAM/256MB NAND FLASH) |
| 存储卡 | Mini SD,最大支持2GB |
华硕 P735 基本功能
| 输入法 | 拼音,笔划及手写输入 |
| 通讯录 | 电话簿项目包括:姓名、家庭号码、办公室号码、移动电话号码等信息 电话薄分组 |
| SMS短信 | SMS短信/短信息群组发送 |
| MMS短信 | 支持 |
华硕 P735 网络功能
| WWW浏览器 | HTML/XHTML |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WLAN功能 | 支持 |
华硕 P735 其他功能
| 录音功能 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 语音拨号 | 支持 |
| 自动开关机 | 支持 |
| 其它功能 | 名片识别,会议时区排程式,蓝牙遥控简报等 |









szfj@hotmail.com

