多普达 S1 基本参数
| 手机类型 | 商务,智能手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 主屏参数 | 2.8寸QVGA分辨率240*320像素 |
| 铃音描述 | 内置扬声器 16Bit立体声输出 |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.0简体中文版 |
| 上市日期 | 2007年8月 |
多普达 S1 产品外形
| 外观设计 | 直板 |
| 产品尺寸 | 58mm(w)*99.9mm(l)*13.9mm(t) |
| 手机重量 | 120g (含电池) |
| 产品天线 | 内置 |
多普达 S1 娱乐功能
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 游戏 | 联众游戏 |
多普达 S1 数据功能
| 无线数据 | B类手机,支持复合时隙Class10 |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 数据线接口 | MiniUSB |
| 内存容量 | 128M ROM 64M RAM |
| 存储卡 | 支持MicroSD卡 |
多普达 S1 基本功能
| 输入法 | 中文输入法 |
| 手写输入 | 屏幕与上壳齐平设计:使用更便捷,无障碍操作;不会出现“飞笔*”的现象; 具备感知(手指在屏幕上划动的快慢)能力,驱使软件配合、反应; |
| SMS短信 | SMS短信 |
| MMS短信 | 支持 |
多普达 S1 网络功能
| 支持 |
多普达 S1 其他功能
| SyncML功能 | 支持 |
| PDA功能 | 与其他普通商务手机不同,s1内置的最新版Office Mobile软件不但支持Word、Excel文件的浏览,并且可以进行编辑。同时,S1还支持PowerPoint 及PDF文件的浏览,从而实现了从真正意义上的移动办公. |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | HTC HOME菜单风格,在今日桌面上显示各种程序的菜单,方便客户快速调用各种程序 我的多普达(多普达首创具备九宫格元素的操作界面) |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 特殊功能 | 革命性的TouchFLO魔力,手指在屏幕上轻轻滑动,掌控三面魔方功能界面 在任何有菜单栏的界面,从屏幕底部菜单栏向上划动(如图),即可切换到TouchFLO程序菜单模式 |
| 其它功能 | 移动证券,Google搜索 |









szfj@hotmail.com

