索爱 P1c 基本参数
| 手机类型 | 智能手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 主屏参数 | 2.6英寸QVGA分辨率240x320像素 |
| 操作系统 | Symbian OS v9.1操作系统UIQ平台第3版本 |
| 上市日期 | 2007年9月 |
索爱 P1c 产品外形
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 银黑 |
| 产品尺寸 | 106x55x17mm |
| 手机重量 | 124g |
| 产品天线 | 内置 |
索爱 P1c 娱乐功能
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 拍照功能描述 | 拥有商务名片浏览器名片扫描功能 |
| 视频播放 | 支持 |
| 音乐播放 | MP3、AAC |
| 收音机 | FM收音机带搜索及RDS功能 |
| 游戏 | 3DGAME |
| Java功能 | 支持 |
索爱 P1c 数据功能
| 无线数据 | GPRS |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| Wi-Fi功能 | 高速UMTS和无线局域网(Wi-Fi) |
| 内存容量 | 160MB |
| 存储卡 | M2 |
索爱 P1c 基本功能
| 输入法 | 双功能键盘—全面字母—数字(比如QWERTY)文本输入 |
| 手写输入 | 支持 |
| SMS短信 | SMS短信 |
| MMS短信 | 支持 |
索爱 P1c 网络功能
| Exchange ActiveSync和BlackBerry ConNECt 4.0在内的移动电邮 | |
| WWW浏览器 | Opera网络浏览器 |
| WLAN功能 | 内置WLAN和VoIP功能 |
索爱 P1c 其他功能
| 流媒体 | 支持 |
| SyncML功能 | PC同步,远程接入公司通讯录 |
| PDA功能 | 2.6英寸 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |









szfj@hotmail.com

